产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 250
水平范围 | 水平360° |
垂直范围 | -15°-90°(自动翻转) |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度:120°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条 |
花样扫描 | 4条 |
断电记忆 | 支持 |
守望功能 | 支持 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息显示 | 支持 |
预置点视频冻结 | 支持 |
定时任务 | 花样扫描;预置点;巡航扫描;自动扫描;垂直扫描;随机扫描;帧扫描;全景扫描;球机重启;球机校验;辅助输出 |
报警联动 | 预置点,巡航扫描,花样扫描,SD卡录像,报警输出,邮件,上传中心,上传FTP,NAS |
网络接口 | RJ45网口;自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持256G |
报警输入 | 2路报警输入 |
报警输出 | 1路报警输出 |
音频输入 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1 kΩ±10% |
音频输出 | 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
网络存储 | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
支持协议 | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;SNMP;UPnP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;DHCP;PPPoE;Bonjour;UDP;IGMP;ICMP;WebSocket;WebSockets |
接口协议 | 软件集成的开放式API;ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;支持萤石接入;开放型网络视频接口;ISUP |
最大取流路数 | 20路 |
用户管理 | 32个 |
安全管理 | 授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IP地址过滤;IEEE 802.1x网络访问控制 |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端;海康互联 |
浏览器 | Firefox 52+, Safari 11+,Chrome 57+,IE11 |
补光灯类型 | 混合补光 |
补光灯距离 | 【白光】30m 【红外】150m |
防补光过曝 | 支持 |
供电方式 | DC12V |
电流及功耗 | 最大功耗:24W(其中除雾加热1.6W,补光灯7W) |
工作温湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% |
恢复出厂设置 | 支持 |
除雾 | 加热玻璃除雾 |
材质 | 前球、顶盖:铝合金ADC12,其他:PC+GF |
尺寸 | Ø208 mm × 344.7 mm |
重量 | 3.5Kg |
视频压缩码率 | 32 Kbps ~ 16384 Kbps |
H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile |
H.265 | Main Profile |
SVC | 支持 |
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
码流类型 | 主码流;子码流;第三码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
视频压缩标准 | H.265;H.264;MJPEG |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
ROI | 固定区域ROI;主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域 |
焦距 | 5.9-236mm 40倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 大约6.5s |
视场角 | 60.2°~1.8°(广角~望远) |
近摄距 | 100-1500mm |
最大光圈数 | F1.5 |
防护 | IP66;抗干扰能力强,适用于严酷的电磁环境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
音频压缩标准 | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;MP2L2;PCM;G.726;AAC-LC |
音频压缩码率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,192kbps |
音频采样率 | MP2L2:16kHz,32kHz,48kHz,PCM:8kHz,16kHz,32kHz,48kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
人脸抓拍 | 支持同时检查5张人脸,支持对运动人脸进行检查、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图 |
普通事件 | 移动侦测;遮挡报警;报警输入;报警输出;异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测;越界侦测;进入区域侦测;离开区域侦测;徘徊侦测;人员聚集侦测;快速移动侦测;停车侦测;物品遗留侦测;物品拿取侦测;音频异常侦测 |
传感器类型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
最低照度 | 0 lux with IR;彩色:0.005Lux @ (F1.5,AGC ON),黑白:0.001Lux @ (F1.5,AGC ON) |
快门 | 1/1 ~ 1/30,000s |
慢快门 | 支持 |
聚焦模式 | 半自动;自动;手动 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
日夜转换方式 | 自动;白天;夜晚;定时 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 120dB超宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透雾 | 支持 |
区域曝光 | 支持 |
区域聚焦 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡;自动跟踪白平衡;钠灯;日光灯;室内;室外;手动白平衡;锁定白平衡 |
数字变倍 | 16倍 |
光学变倍 | 40倍 |
隐私遮蔽 | 最多24块;支持多种颜色设置;多边形区域;支持马赛克 |
信噪比 | >52dB |
增益控制 | 自动;手动 |
管理员
该内容暂无评论